কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৮:২৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এপিএ প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ |
| ২০২৪-২০২৫ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১৪.১০.২০২৪ |
| ২০২৪-২০২৫ | ১৫.০১.২০২৫ | |
| ২০২৪-২০২৫ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ১৫.০৪.২০২৫ |
| ২০২৪-২০২৫ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
এপিএ প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ |
| ২০২৩-২০২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১০.১০.২০২৩ |
| ২০২৩-২০২৪ | ১৫.০১.২০২৪ | |
| ২০২৩-২০২৪ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |
| ২০২৩-২০২৪ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
এপিএ প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ |
| ২০২২-২৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ২৯.০৯.২০২২ |
| ২০২২-২৩ | ০৩.০১.২০২৩ | |
| ২০২২-২৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ০৭.০৪.২০২৩ |
| ২০২২-২৩ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ১৫.০৭.২০২৩ |
এপিএ প্রতিবেদন ২০২১-২০২২
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রকাশের তারিখ |
| ২০২১-২০২২ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ০৭.১০.২০২১ |
| ২০২১-২০২২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ০৯.০১.২০২২ |
| ২০২১-২০২২ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ২২.০৩.২০২২ |
| ২০২১-২০২২ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ৩০.০৬.২০২২ |