কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৮:২৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
শুদ্ধাচার কৌশল স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫
| বিষয় | অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৪-২০২৫ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১৫.১০.২০২৪ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৪-২০২৫ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ১৫.০১.২০২৫ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৪-২০২৫ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ১৫.০৪.২০২৫ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৪-২০২৫ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
শুদ্ধাচার কৌশল স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
| বিষয় | অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৩-২০২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১০.১০.২০২৩ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৩-২০২৪ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ১৫.০১.২০২৪ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৩-২০২৪ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২৩-২০২৪ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
শুদ্ধাচার কৌশল স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩
| বিষয় | অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২২-২০২৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ২৯.৯.২০২২ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২২-২০২৩ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ০৩.০১.২০২৩ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২২-২০২৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ০৭.০৪.২০২৩ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২২-২০২৩ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ১৫.০৭.২০২৩ |
শুদ্ধাচার কৌশল স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২
| বিষয় | অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২১-২০২২ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ০৭.১০.২০২১ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২১-২০২২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ০৯.০১.২০২২ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২১-২০২২ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ২২.০৩.২০২২ |
| জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ২০২১-২০২২ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ৩০.০৬.২০২২ |