কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ০৮:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| ২০২৪-২০২৫ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১৫.১০.২০২৪ |
| ২০২৪-২০২৫ | ১৫.০১.২০২৫ | |
| ২০২৪-২০২৫ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ১৫.০৪.২০২৫ |
| ২০২৪-২০২৫ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
অর্থবছর ২০২৩-২০২৪
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| ২০২৩-২০২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১০.১০.২০২৩ |
| ২০২৩-২০২৪ | ১৫.০১.২০২৪ | |
| ২০২৩-২০২৪ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |
| ২০২৩-২০২৪ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
অর্থবছর ২০২২-২৩
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| ২০২২-২০২৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ২৯.৯.২০২২ |
| ২০২২-২০২৩ | ০৩.০১.২০২৩ | |
| ২০২২-২০২৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ০৭.০৪.২০২৩ |
| ২০২২-২৩ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ১৫.০৭.২০২৩ |
অর্থবছর ২০২১-২২
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| ২০২১-২০২২ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ০৭.১০.২০২১ |
| ২০২১-২০২২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ০৯.০১.২০২২ |
| ২০২১-২০২২ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ২২.০৩.২০২২ |
| ২০২১-২০২২ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ৩০.০৬.২০২২ |