তথ্য অধিকার সংক্রান্ত্র অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫
অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
২০২৪-২০২৫ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১৫.১০.২০২৪ |
২০২৪-২০২৫ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | |
২০২৪-২০২৫ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |
২০২৪-২০২৫ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
তথ্য অধিকার সংক্রান্ত্র অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪
অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
২০২৩-২০২৪ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ১০.১০.২০২৩ |
২০২৩-২০২৪ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ১৫.০১.২০২৪ |
২০২৩-২০২৪ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | |
২০২৩-২০২৪ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক |
অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
২০২২-২০২৩ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ২৯.০৯.২০২২ |
২০২২-২০২৩ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক |
০৩.০১.২০২৩ |
২০২২-২০২৩ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ০৭.০৪.২০২৩ |
২০২২-২০২৩ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ১৫.০৭.২০২৩ |
অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
২০২১-২০২২ | প্রথম ত্রৈমাসিক | ০৭.১০.২০২১ |
২০২১-২০২২ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | ০৯.০১.২০২২ |
২০২১-২০২২ | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ২২.০৩.২০২২ |
২০২১-২০২২ | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | ৩০.০৬.২০২২ |